ポケモンブラック2・ホワイト2の種族値表です。
各値が100以上、合計が525以上のポケモンは赤字になっています。
表のタイトルの部分をクリックすると、高い順に並び替えられます。
検索する図鑑の切り替え
なまえ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
デオキシス | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 |
アギルダー | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 |
マルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 |
サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
プテラ | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 |
クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 |
マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
ダークライ | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 |
ダグトリオ | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 |
フーディン | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 |
ジュカイン | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 |
アルセウス | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
ゼブライカ | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 |
エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
スターミー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
ニューラ | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
ライコウ | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 |
フローゼル | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 |
エテボース | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 |
アグノム | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 |
チラチーノ | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 |
ココロモリ | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 |
ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 |
ブニャット | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 |
ペンドラー | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | 475 |
トルネロス | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 |
スポンサーリンク