LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
- | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 |
- | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 |
- | みずあそび | みず | - | 0 | 15 |
LV7 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 |
LV11 | つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 |
LV17 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 |
LV21 | じたばた | ノーマル | - | 100 | 15 |
LV27 | アクアリング | みず | - | 0 | 20 |
LV31 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
LV37 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 |
LV41 | つのドリル | ノーマル | - | 30 | 5 |
LV47 | こうそくいどう | エスパー | - | 0 | 30 |
LV51 | みずびたし | みず | - | 0 | 20 |
LV57 | メガホーン | むし | 120 | 85 | 10 |
わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 |
7 | あられ | こおり | - | 0 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | - | 0 | 10 |
18 | あまごい | みず | - | 0 | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 |
27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 0 | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | - | 0 | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 |
84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 |
90 | みがわり | ノーマル | - | 0 | 10 |
なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|
アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | |
くろいきり | こおり | - | 0 | 30 | |
サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | |
どろあそび | じめん | - | 0 | 15 | |
どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | |
ねごと | ノーマル | - | 0 | 10 | |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | |
マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|
アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | |
とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | |
ドリルライナー | じめん | 80 | 95 | 10 | |
ねごと | ノーマル | - | 0 | 10 | |
はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 |
スポンサーリンク