アリゲイツが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 |
| - | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| - | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 |
| LV8 | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 |
| LV13 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| LV15 | こわいかお | ノーマル | - | 90 | 10 |
| LV21 | こおりのキバ | こおり | 65 | 95 | 15 |
| LV24 | じたばた | ノーマル | - | 100 | 15 |
| LV30 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 |
| LV33 | なしくずし | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| LV39 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| LV42 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 |
| LV48 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 |
| LV51 | アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 |
| LV57 | ばかぢから | かくとう | 120 | 100 | 5 |
| LV60 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 |
| 6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- エリア別出現率
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品