ネイティが覚えるわざ

ネイティ
ネイティの詳細情報 ネイティが覚えるわざ ネイティが出現するエリア
ネイティがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- つつく ひこう 35 100 35
- にらみつける ノーマル - 100 30
LV6 ナイトヘッド ゴースト - 100 15
LV9 テレポート エスパー - 0 20
LV12 おまじない ノーマル - 0 30
LV17 ミラクルアイ エスパー - 0 40
LV20 さきどり ノーマル - 0 20
LV23 あやしいひかり ゴースト - 100 10
LV28 ねがいごと ノーマル - 0 10
LV33 サイコシフト エスパー - 90 10
LV36 みらいよち エスパー 80 90 15
LV39 アシストパワー エスパー 20 100 10
LV44 あやしいかぜ ゴースト 60 100 5
LV47 ガードスワップ エスパー - 0 10
LV47 パワースワップ エスパー - 0 10
LV50 サイコキネシス エスパー 90 100 10
ネイティがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
3 サイコショック エスパー 80 100 10
4 めいそう エスパー - 0 20
6 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
21 やつあたり ノーマル - 100 20
22 ソーラービーム くさ 120 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
51 サイドチェンジ エスパー - 0 15
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
88 ついばむ ひこう 60 100 20
89 とんぼがえり むし 70 100 20
90 みがわり ノーマル - 0 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
ネイティがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
くろいきり こおり - 0 30
しねんのずつき エスパー 80 90 15
シンクロノイズ エスパー 70 100 15
スキルスワップ エスパー - 0 10
だましうち あく 60 0 20
でんこうせっか ノーマル 40 100 30
ドリルくちばし ひこう 80 100 20
はがねのつばさ はがね 70 90 25
はねやすめ ひこう - 0 10
ふいうち あく 80 100 5
フェザーダンス ひこう - 100 15
リフレッシュ ノーマル - 0 20
ネイティがわざおしえ人に教えてもらうわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
いたみわけ ノーマル - 0 20
いびき ノーマル 40 100 15
おいかぜ ひこう - 0 30
ギガドレイン くさ 75 100 10
シグナルビーム むし 75 100 15
しねんのずつき エスパー 80 90 15
スキルスワップ エスパー - 0 10
トリック エスパー - 100 10
ねごと ノーマル - 0 10
ねっぷう ほのお 100 90 10
はねやすめ ひこう - 0 10
マジックコート エスパー - 0 15
マジックルーム エスパー - 0 10