マクノシタが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | きあいだめ | ノーマル | - | 0 | 30 |
| - | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 |
| LV4 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 |
| LV7 | つっぱり | かくとう | 15 | 100 | 20 |
| LV10 | あてみなげ | かくとう | 70 | 0 | 10 |
| LV13 | ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 |
| LV16 | ふきとばし | ノーマル | - | 100 | 20 |
| LV19 | はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 |
| LV22 | きつけ | ノーマル | 60 | 100 | 10 |
| LV25 | はらだいこ | ノーマル | - | 0 | 10 |
| LV28 | はっけい | かくとう | 60 | 100 | 10 |
| LV31 | ちきゅうなげ | かくとう | - | 100 | 20 |
| LV34 | めざましビンタ | かくとう | 60 | 100 | 10 |
| LV37 | こらえる | ノーマル | - | 0 | 10 |
| LV40 | インファイト | かくとう | 120 | 100 | 5 |
| LV43 | きしかいせい | かくとう | - | 100 | 15 |
| LV46 | ヘビーボンバー | はがね | - | 100 | 10 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- エリア別出現率
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品