ホエルオーが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 |
| - | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 |
| - | はねる | ノーマル | - | 0 | 40 |
| - | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 |
| LV14 | うずしお | みず | 15 | 70 | 15 |
| LV17 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 |
| LV21 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 |
| LV24 | しろいきり | こおり | - | 0 | 30 |
| LV27 | ねむる | エスパー | - | 0 | 10 |
| LV31 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 |
| LV34 | しおふき | みず | 150 | 100 | 5 |
| LV37 | ドわすれ | エスパー | - | 0 | 20 |
| LV46 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 |
| LV54 | とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 |
| LV62 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 |
| LV70 | ヘビーボンバー | はがね | - | 100 | 10 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 |
| 6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- エリア別出現率
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品