ナックラーが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| LV4 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 |
| LV7 | だましうち | あく | 60 | 0 | 20 |
| LV10 | すなじごく | じめん | 15 | 70 | 15 |
| LV13 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 |
| LV17 | がまん | ノーマル | - | 0 | 10 |
| LV21 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 |
| LV25 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 |
| LV29 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 |
| LV34 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 |
| LV39 | だいちのちから | じめん | 90 | 100 | 10 |
| LV44 | すなあらし | いわ | - | 0 | 10 |
| LV49 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| LV55 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| LV61 | フェイント | ノーマル | 30 | 100 | 10 |
| LV67 | ばかぢから | かくとう | 120 | 100 | 5 |
| LV73 | じわれ | じめん | - | 30 | 5 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- エリア別出現率
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品