トドゼルガが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | アンコール | ノーマル | - | 100 | 5 |
| - | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 |
| - | こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 |
| - | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 |
| - | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 |
| LV13 | アイスボール | こおり | 30 | 90 | 20 |
| LV19 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| LV25 | オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 |
| LV31 | あられ | こおり | - | 0 | 10 |
| LV32 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 |
| LV39 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 |
| LV39 | ねむる | エスパー | - | 0 | 10 |
| LV44 | こおりのキバ | こおり | 65 | 95 | 15 |
| LV52 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 |
| LV65 | ぜったいれいど | こおり | - | 30 | 5 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 |
| 6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- エリア別出現率
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品