LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
- | かたくなる | ノーマル | - | 0 | 30 |
- | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 |
LV8 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 |
LV15 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 |
LV22 | あくび | ノーマル | - | 0 | 10 |
LV29 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
LV36 | どろあそび | じめん | - | 0 | 15 |
LV43 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 |
LV50 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 |
LV57 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 |
LV64 | ねむる | エスパー | - | 0 | 10 |
LV71 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 |
LV78 | もろはのずつき | いわ | 150 | 80 | 5 |
わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
4 | めいそう | エスパー | - | 0 | 20 |
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 |
7 | あられ | こおり | - | 0 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | - | 0 | 10 |
18 | あまごい | みず | - | 0 | 5 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | 0 | 25 |
21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 |
23 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 0 | 15 |
37 | すなあらし | いわ | - | 0 | 10 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | - | 0 | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
69 | ロックカット | いわ | - | 0 | 20 |
71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 |
77 | じこあんじ | ノーマル | - | 0 | 10 |
78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 |
90 | みがわり | ノーマル | - | 0 | 10 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 |
なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|
アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | |
しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | |
だくりゅう | みず | 95 | 85 | 10 | |
どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | |
ドわすれ | エスパー | - | 0 | 20 | |
ねごと | ノーマル | - | 0 | 10 | |
マグニチュード | じめん | - | 100 | 30 | |
マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | |
みずあそび | みず | - | 0 | 15 | |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|
アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | |
しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | |
ステルスロック | いわ | - | 0 | 20 | |
だいちのちから | じめん | 90 | 100 | 10 | |
とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | |
ねごと | ノーマル | - | 0 | 10 |
スポンサーリンク