ヨーテリーが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 |
| - | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 |
| LV5 | かぎわける | ノーマル | - | 0 | 40 |
| LV8 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| LV12 | てだすけ | ノーマル | - | 0 | 20 |
| LV15 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| LV19 | ふるいたてる | ノーマル | - | 0 | 30 |
| LV22 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 |
| LV26 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 |
| LV29 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 |
| LV33 | きしかいせい | かくとう | - | 100 | 15 |
| LV36 | とっておき | ノーマル | 130 | 100 | 5 |
| LV40 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 |
| さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 |
| てだすけ | ノーマル | - | 0 | 20 |
| とっておき | ノーマル | 130 | 100 | 5 |
| ねごと | ノーマル | - | 0 | 10 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 |
| ほしがる | ノーマル | 40 | 100 | 40 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- エリア別出現率
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品