バスラオが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 |
| - | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 |
| LV4 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 |
| LV7 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| LV10 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| LV13 | アクアジェット | みず | 40 | 100 | 20 |
| LV16 | なしくずし | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| LV20 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| LV24 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 |
| LV28 | アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 |
| LV32 | みずびたし | みず | - | 0 | 20 |
| LV36 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| LV41 | こわいかお | ノーマル | - | 90 | 10 |
| LV46 | じたばた | ノーマル | - | 100 | 15 |
| LV51 | いのちがけ | かくとう | - | 100 | 5 |
| LV56 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 |
| 5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 |
| 6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- エリア別出現率
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品