リグレーが覚えるわざ

リグレー
リグレーの詳細情報 リグレーが覚えるわざ リグレーが出現するエリア
リグレーがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- ねんりき エスパー 50 100 25
LV4 なきごえ ノーマル - 100 40
LV8 かいふくふうじ エスパー - 100 15
LV11 ミラクルアイ エスパー - 0 40
LV15 サイケこうせん エスパー 65 100 20
LV18 ずつき ノーマル 70 100 15
LV22 めざめるパワー ノーマル - 100 15
LV25 ふういん エスパー - 0 10
LV29 シンプルビーム ノーマル - 0 15
LV32 しねんのずつき エスパー 80 90 15
LV36 じこあんじ ノーマル - 0 10
LV39 サイコキネシス エスパー 90 100 10
LV43 めいそう エスパー - 0 20
LV46 じこさいせい ノーマル - 0 10
LV50 ガードシェア エスパー - 0 10
LV50 パワーシェア エスパー - 0 10
LV53 シンクロノイズ エスパー 70 100 15
LV56 ワンダールーム エスパー - 0 10
リグレーがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
3 サイコショック エスパー 80 100 10
4 めいそう エスパー - 0 20
6 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
20 しんぴのまもり ノーマル - 0 25
21 やつあたり ノーマル - 100 20
24 10まんボルト でんき 95 100 15
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
51 サイドチェンジ エスパー - 0 15
53 エナジーボール くさ 80 100 10
57 チャージビーム でんき 50 90 10
63 さしおさえ あく - 100 15
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
80 いわなだれ いわ 75 90 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
リグレーがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
おどろかす ゴースト 30 100 15
かなしばり ノーマル - 100 20
ガードスワップ エスパー - 0 10
スキルスワップ エスパー - 0 10
テレポート エスパー - 0 20
バリアー エスパー - 0 30
パワースワップ エスパー - 0 10
わるだくみ あく - 0 20
リグレーがわざおしえ人に教えてもらうわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あくのはどう あく 80 100 15
いたみわけ ノーマル - 0 20
いびき ノーマル 40 100 15
おさきにどうぞ ノーマル - 0 15
さわぐ ノーマル 90 100 10
シグナルビーム むし 75 100 15
しねんのずつき エスパー 80 90 15
じゅうりょく エスパー - 0 5
スキルスワップ エスパー - 0 10
トリック エスパー - 100 10
なりきり エスパー - 0 10
ねごと ノーマル - 0 10
マジックコート エスパー - 0 15
よこどり あく - 0 10
リサイクル ノーマル - 0 10
ワンダールーム エスパー - 0 10