クマシュンが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 |
| LV5 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 |
| LV9 | がまん | ノーマル | - | 0 | 10 |
| LV13 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 |
| LV17 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 |
| LV21 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 |
| LV25 | こらえる | ノーマル | - | 0 | 10 |
| LV29 | あまえる | ノーマル | - | 100 | 20 |
| LV33 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| LV36 | じたばた | ノーマル | - | 100 | 15 |
| LV41 | ねむる | エスパー | - | 0 | 10 |
| LV45 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 |
| LV49 | あられ | こおり | - | 0 | 10 |
| LV53 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 |
| LV57 | ぜったいれいど | こおり | - | 30 | 5 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- エリア別出現率
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品